学校是河南省特色骨干大学,博士学位授予单位,现有2个河南省特色骨干学科、15个河南省一级重点学科、3个二级重点学科。现有硕士一级学科学位授权点15个、硕士二级学科学位授权点1个、硕士专业学位授权类别学位授权点15个及独立设置的目录外硕士二级学科学位授权点。
序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
1 | 电气装备智能制造 | 2 | 食品科学与工程 |
河南省重点学科
一级学科(15个)
序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
1 | 食品科学与工程 | 8 | 计算机科学与技术 |
2 | 化学工程与技术 | 9 | 动力工程及工程热物理 |
3 | 电气工程 | 10 | 轻工技术与工程 |
4 | 机械工程 | 11 | 管理科学与工程 |
5 | 材料科学与工程 | 12 | 工商管理 |
6 | 软件工程 | 13 | 设计学 |
7 | 信息与通信工程 | ||
15 | 马克思主义理论 |
二级学科(3个)
序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
1 | 环境工程 | 3 | 凝聚态物理 |
2 | 社会学 |
博士学位授权点
一级学科博士学位授权点(2个)
序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
1 | 化学工程与技术 | 2 | 食品科学与工程 |
硕士学位授权点
一级学科硕士学位授权点(15个)
序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
1 | 电气工程 | 9 | 控制科学与工程 |
2 | 化学工程与技术 | 10 | 轻工技术与工程 |
3 | 食品科学与工程 | 11 | 动力工程及工程热物理 |
4 | 材料科学与工程 | 12 | 管理科学与工程 |
5 | 机械工程 | 13 | 马克思主义理论 |
6 | 设计学 | 14 | 软件工程 |
7 | 计算机科学与技术 | 15 | 信号与通信工程 |
8 | 工商管理 |
序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
1 | 测试计量技术及仪器 |
硕士专业学位授权类别(15个)
序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
1 | 艺术 | 9 | 资源与环境 |
2 | 工商管理(MBA) | 10 | 能源动力 |
3 | 社会工作 | 11 | 生物与医药 |
4 | 会计(MPAcc) | 12 | 交通运输 |
5 | 翻译(MTI) | 13 | 工程管理 |
6 | 电子信息 | 14 | 体育 |
7 | 机械 | 15 | 国际商务 |
8 | 材料与化工 |
OB官网娱乐平台总网站版权所有豫ICP备19043611号-1 豫公网安备 41010502004744号地址:郑州市高新区科学大道136号VPN入口